價格方案
SceneMixer 價格:註冊送 50 點數;會員每月 $7.99 起、點數包 $1.49 起;影片每秒最低 10 點數。所有單價一頁完整呈現。
每積分約 $0.011
每積分約 $0.010
每積分約 $0.009
每積分約 $0.008
每積分約 $0.008
| 方案 | 點數 | 額外贈送 | 價格 | 單點成本 |
|---|---|---|---|---|
| Starter Package | 100 | — | $1.49 | $0.0149 |
| Basic Package | 500 | +10 | $6.49 | $0.0127 |
| Pro Package | 2,000 | +80 | $22.49 | $0.0108 |
| Flagship Package | 10,000 | +600 | $102.49 | $0.0097 |
| Studio Package | 50,000 | +5,000 | $479.49 | $0.0087 |
| Enterprise Package | 100,000 | +15,000 | $899.49 | $0.0078 |
| 方案 | 積分/秒 | ≈ $/秒 | 單段上限(秒) |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 · 720P | 19 | $0.12 | 30 |
| Wan 3.0 · 480P(預設) | 10 | $0.06 | 30 |
| Wan 3.0 · 1080P | 38 | $0.24 | 30 |
| Seedance 2.5 Pro | 75 | $0.47 | 30 |
| Seedance 2.5 Lite | 38 | $0.24 | 30 |
| Seedance 2.5 · 480P | 19 | $0.12 | 30 |
| Seedance 2.0 | 63 | $0.39 | 15 |
| Seedance 2.0 Fast | 25 | $0.16 | 15 |
| Seedance 2.0 · 480P | 13 | $0.08 | 15 |
| MiniMax H3 | 25 | $0.16 | 15 |
| MiniMax H3 Fast | 16 | $0.10 | 15 |
註冊即送 50 積分,大約可做一次解析、幾張設定圖與 1–2 段影片,不需綁卡。
影片 90 秒 × 10 積分(最低方案)+ 合成 90 積分 + 分鏡約 8 積分 ≈ 998 積分。換算金額:每積分最低約 $0.006(年繳會員或較大積分包,促銷期間更低),一集約 $6 起;即使以最小包原價計算(每積分 $0.015),不含重生成也會低於 $15。
每月會員積分會加入你的餘額,使用方式與購買的積分相同;取消訂閱後,會在已付費期間結束時停止續約。
scenemixer.com 透過 Stripe 以美元(USD)刷卡;中國網站 scenemixer.cn 則支援支付寶與微信支付,以人民幣(CNY)計價。
最低方案每秒 10 積分(Wan 3.0 · 480P),預設方案每秒 10 積分;各方案單價皆列於上表,生成前也會顯示預估費用。